BACK

Continent:

Europe

Latitude:

54.80 deg.

Country:

Russia

Longitude:

32.07

deg.

River:

Dnepr

Elevation:

162.7

m

Station:

Smolensk

Area:

14100.0

km2

Mean for Observation Period: 1881 - 1985 Total months: 1196
- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
m3/c 29.7 29.0 64.6 426. 231. 54.3 50.4 45.8 43.5 55.7 67.6 48.3 95.6
mm 5.63 5.02 12.3 78.4 44.0 9.99 9.58 8.69 8.01 10.6 12.4 9.18 214.
km3 0.079 0.071 0.17 1.11 0.62 0.14 0.14 0.12 0.11 0.15 0.18 0.13 3.02
l/s/km2 2.10 2.06 4.58 30.2 16.4 3.85 3.58 3.25 3.09 3.95 4.79 3.43 6.78
%% 2.59 2.53 5.63 37.2 20.2 4.74 4.40 3.99 3.80 4.86 5.89 4.21 100.

Dnepr at Smolensk

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1881 - - - - 532. 82.1 46.7 56.7 38.8 29.9 40.2 22.0 -
1882 19.1 15.0 273. 258. 41.4 25.9 20.3 23.0 21.2 21.6 33.2 15.1 63.9
1883 10.5 14.5 23.2 284. 720. 74.3 34.3 47.7 20.7 27.4 34.5 34.9 110.
1884 20.4 19.9 25.6 130. 625. 182. 39.9 34.9 27.9 30.5 28.2 24.3 99.0
1885 18.4 13.9 26.2 397. 179. 28.4 18.4 20.3 25.6 57.9 85.2 15.8 73.8
1886 23.4 26.3 24.5 490. 179. 65.3 43.5 34.3 19.8 23.0 27.6 93.8 87.5
1887 19.9 14.8 15.7 341. 112. 27.8 28.7 41.5 49.8 222. 54.3 128. 88.0
1888 20.6 19.2 31.7 583. 81.9 37.4 31.7 23.0 20.7 28.7 28.9 43.2 79.2
1889 13.6 13.1 16.3 591. 298. 24.4 29.6 27.5 26.5 72.1 81.2 46.2 103.
1890 17.9 20.0 174. 176. 48.5 42.6 60.0 22.5 26.4 38.4 83.0 14.1 60.3
1891 18.5 22.3 59.8 431. 202. 35.8 22.7 29.9 31.4 27.6 18.4 40.0 78.3
1892 17.8 17.5 30.0 470. 280. 79.9 31.9 32.6 18.4 22.1 21.6 11.8 86.1
1893 13.5 17.8 27.8 224. 363. 34.8 60.4 36.2 57.1 50.8 70.6 120. 89.7
1894 31.3 22.1 36.8 454. 90.6 114. 57.7 89.7 52.3 83.1 88.3 28.4 95.7
1895 21.2 23.2 26.9 317. 638. 34.4 228. 48.8 38.0 49.4 260. 28.3 143.
1896 19.1 20.0 39.1 297. 593. 40.5 58.3 72.0 53.4 44.9 34.0 17.2 107.
1897 22.2 23.0 53.0 654. 141. 27.5 28.0 19.1 21.1 23.2 23.0 23.1 88.2
1898 13.3 13.9 18.6 343. 198. 39.5 46.7 17.0 21.5 26.1 37.1 46.9 68.5
1899 21.6 31.1 32.3 439. 144. 113. 56.4 37.8 113. 207. 162. 59.0 118.
1900 28.3 21.8 24.7 463. 324. 49.7 33.1 21.4 21.0 23.6 19.2 31.9 88.5
1901 15.8 21.1 28.6 576. 384. 41.0 65.0 14.9 14.0 16.8 22.0 11.4 101.
1902 19.1 15.5 75.3 510. 378. 68.9 172. 197. 117. 77.8 55.0 17.9 142.
1903 22.7 41.1 247. 385. 54.2 58.3 60.5 37.9 27.4 33.1 54.0 58.3 90.0
1904 17.8 21.1 24.1 348. 175. 37.4 33.0 23.2 25.0 28.3 52.9 89.1 72.9
1905 15.1 22.1 19.4 400. 251. 60.6 30.5 42.1 64.1 221. 108. 54.6 107.
1906 19.5 20.1 108. 550. 168. 44.0 40.3 51.5 39.7 42.7 142. 60.0 107.
1907 25.5 23.0 36.9 475. 373. 41.9 104. 129. 49.8 36.3 28.2 20.1 112.
1908 25.4 28.7 28.9 444. 1040. 153. 101. 55.8 159. 93.1 20.3 21.8 181.
1909 23.8 30.0 32.3 303. 736. 181. 200. 89.7 36.2 33.5 28.1 41.5 145.
1910 27.0 26.8 52.4 394. 73.9 28.2 23.0 39.5 38.1 28.1 112. 49.6 74.4
1911 37.5 25.9 27.9 400. 196. 29.9 32.9 15.3 17.7 21.7 28.2 11.2 70.3
1912 12.2 9.80 96.2 467. 145. 36.2 22.8 19.6 26.7 46.4 33.8 23.6 78.3
1913 31.3 21.5 196. 330. 25.2 17.4 57.7 60.2 20.9 27.9 85.8 53.2 77.3
1914 30.9 116. 148. 337. 72.6 28.8 16.9 19.8 20.4 29.2 22.6 27.6 72.5
1915 18.3 19.8 29.2 645. 222. 20.7 18.7 34.1 34.9 28.0 85.9 25.1 98.5
1916 21.3 18.8 41.1 755. 83.1 36.3 52.6 52.8 50.2 196. 160. 77.8 129.
1917 30.0 24.1 30.1 818. 253. 33.2 74.9 112. 61.7 96.4 85.9 67.7 141.
1918 24.4 31.7 36.1 569. 123. 60.5 70.3 76.8 77.0 46.1 37.4 19.3 97.6
1919 25.7 23.7 36.6 496. 139. 37.6 32.5 64.1 30.7 33.0 15.8 34.3 80.8
1920 24.0 19.2 198. 409. 81.7 23.0 16.5 16.8 23.7 23.2 26.0 11.8 72.7
1921 15.7 12.9 147. 227. 26.6 22.1 22.9 18.2 17.1 23.7 17.8 11.4 46.9
1922 11.7 14.9 91.6 736. 146. 40.0 26.1 26.9 17.3 26.0 99.0 30.2 105.
1923 20.8 23.6 21.8 278. 240. 50.4 40.6 68.9 44.4 43.5 114. 94.7 86.7
1924 27.7 24.2 35.4 717. 131. 40.8 32.5 34.5 25.8 20.0 25.0 22.0 94.7
1925 22.5 70.4 63.9 291. 25.1 13.6 27.5 28.3 47.0 69.6 108. 23.8 65.9
1926 53.3 17.0 20.0 438. 393. 27.6 22.7 29.6 30.7 43.6 125. 44.5 104.
1927 21.1 20.3 91.1 361. 269. 219. 124. 63.6 72.4 101. 289. 55.0 141.
1928 29.2 28.7 30.7 410. 247. 116. 35.3 50.8 56.9 96.0 110. 106. 110.
1929 28.1 31.7 36.5 116. 908. 54.3 35.9 28.3 25.9 28.4 34.6 34.6 114.
1930 22.0 20.5 131. 226. 41.7 23.3 51.9 57.9 45.3 88.8 93.4 58.1 71.7
1931 22.0 18.0 22.0 324. 726. 35.8 33.7 28.4 28.5 37.9 50.1 18.7 112.
1932 21.1 29.7 21.8 515. 365. 78.0 34.2 24.8 24.3 59.0 72.1 148. 116.
1933 31.1 17.4 138. 358. 181. 212. 116. 84.8 263. 156. 184. 40.5 148.
1934 32.9 36.5 179. 544. 74.9 33.2 38.5 75.8 39.1 38.1 46.4 23.2 96.8
1935 14.2 19.0 37.0 657. 105. 50.1 37.8 59.6 30.6 45.0 67.6 38.2 96.8
1936 33.5 43.0 244. 459. 216. 28.9 22.7 19.1 24.1 40.3 38.4 39.9 101.
1937 37.7 20.8 164. 450. 50.9 23.2 31.6 37.8 23.6 30.4 35.1 32.4 78.1
1938 29.5 29.8 202. 508. 91.6 23.2 21.5 14.3 15.7 21.5 29.3 19.5 83.8
1939 20.5 87.9 53.9 369. 149. 28.1 18.8 15.3 14.0 16.9 18.3 20.2 67.7
1940 - - - - - - - - - - - - -
1941 - - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - - - -
1945 14.3 14.6 39.6 388. 94.0 32.3 29.3 82.6 71.6 112. 81.3 34.9 82.9
1946 24.8 23.7 43.7 492. 191. 30.1 24.9 21.0 37.2 72.4 35.5 22.3 84.9
1947 18.7 19.6 41.1 784. 202. 96.8 40.7 31.7 41.6 49.6 46.5 160. 128.
1948 69.4 70.1 29.6 490. 73.7 40.0 38.0 22.1 30.2 34.1 63.2 27.6 82.3
1949 15.2 17.3 24.8 447. 157. 33.9 160. 63.5 36.3 28.4 41.8 59.7 90.4
1950 20.0 22.5 62.6 374. 69.1 48.7 61.0 113. 84.4 51.4 106. 81.5 91.2
1951 30.5 24.6 54.8 697. 132. 41.3 23.4 20.1 22.2 23.3 22.1 31.1 93.5
1952 25.6 24.6 23.2 256. 223. 60.7 45.1 79.3 112. 231. 240. 72.0 116.
1953 41.9 31.2 40.0 668. 194. 71.4 73.9 143. 100. 82.6 51.1 47.9 129.
1954 27.1 23.7 26.9 346. 215. 33.5 31.7 40.3 40.0 93.0 81.8 33.9 82.7
1955 37.1 46.2 37.4 287. 560. 46.5 33.9 32.9 25.5 33.2 36.1 28.4 100.
1956 27.0 23.6 26.4 396. 521. 63.1 47.7 35.5 55.5 42.0 26.2 36.3 108.
1957 31.6 49.4 63.9 472. 161. 89.4 52.2 58.5 86.4 156. 65.1 42.1 111.
1958 49.8 52.9 69.3 601. 623. 62.6 37.4 49.8 55.0 80.3 93.6 58.6 153.
1959 73.3 44.9 79.6 451. 117. 42.7 32.0 22.5 26.5 29.7 26.9 18.0 80.3
1960 25.1 24.4 25.3 287. 152. 27.6 40.3 22.2 67.9 40.6 114. 153. 81.6
1961 106. 47.9 192. 358. 131. 36.6 28.6 35.6 58.8 40.2 39.4 76.7 95.9
1962 44.1 34.2 35.1 692. 279. 132. 211. 208. 74.5 80.0 121. 101. 168.
1963 33.0 31.0 29.1 299. 274. 48.9 38.2 27.2 24.8 31.1 40.4 29.5 75.5
1964 25.5 23.1 24.5 305. 221. 39.2 23.2 21.7 19.6 23.2 25.2 45.7 66.4
1965 27.8 24.7 24.6 164. 145. 56.9 21.5 31.4 22.7 24.8 23.2 58.2 52.1
1966 27.6 23.9 157. 597. 120. 28.7 22.5 19.8 19.2 22.9 29.0 21.7 90.8
1967 22.0 20.7 28.5 473. 179. 38.9 19.9 21.9 25.4 26.8 33.7 26.6 76.4
1968 23.6 25.2 46.7 566. 75.7 26.3 24.9 24.6 20.3 35.1 37.6 27.4 77.8
1969 21.5 21.1 21.9 241. 172. 58.5 39.1 30.4 31.5 43.0 112. 158. 79.2
1970 37.2 30.2 27.2 603. 390. 36.9 22.9 18.5 21.4 30.9 69.5 42.7 111.
1971 35.0 46.3 45.8 397. 119. 59.0 31.7 25.3 35.4 83.5 149. 75.4 91.9
1972 34.0 21.8 67.8 346. 86.4 42.4 31.6 17.4 17.4 24.1 35.9 46.4 64.3
1973 19.6 18.8 52.5 307. 94.5 46.6 27.1 18.6 25.2 35.3 48.8 34.6 60.7
1974 27.6 28.9 82.3 207. 97.8 63.3 196. 50.2 25.8 31.6 53.8 58.6 76.9
1975 72.1 50.1 137. 399. 55.2 47.1 25.1 24.3 21.7 24.6 23.6 21.1 75.1
1976 25.1 20.5 23.1 350. 165. 71.2 36.4 27.3 22.6 28.4 47.3 46.9 72.0
1977 30.6 26.8 58.8 500. 124. 39.4 31.8 32.6 29.6 33.4 63.6 52.9 85.3
1978 40.6 32.7 66.6 388. 255. 56.6 40.9 32.7 40.5 78.1 97.0 65.7 99.5
1979 28.6 32.4 52.5 516. 208. 25.8 44.2 43.1 32.5 34.2 44.5 65.6 94.0
1980 39.9 34.9 32.1 215. 371. 73.1 127. 171. 172. 103. 124. 85.4 129.
1981 116. 57.9 111. 430. 110. 37.6 26.2 24.7 42.6 89.1 143. 81.1 106.
1982 68.2 49.9 67.0 490. 203. 65.6 43.0 42.5 35.2 39.2 54.9 70.4 102.
1983 86.1 93.7 77.3 370. 101. 48.6 49.3 58.5 28.8 34.4 28.6 40.8 84.8
1984 51.3 33.8 31.8 276. 62.7 53.4 95.7 40.6 40.3 72.6 54.8 35.1 70.7
1985 29.3 29.8 31.0 350. 273. 63.8 36.3 34.8 90.4 89.9 136. 75.0 103.