BACK

Continent:

Asia

Latitude:

67.33 deg.

Country:

Russia

Longitude:

135.60

deg.

River:

Adycha

Elevation:

149.0

m

Station:

Oyyun-Khomoto

Area:

65500.0

km2

Mean for Observation Period: 1942 - 1990 Total months: 444
- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
m3/c 0.12 0.021 0.00067 0. 299. 1348. 974. 805. 395. 50.7 10.6 1.96 324.
mm 0.0051 0.00078 0.000027 0. 12.2 53.4 39.8 32.9 15.6 2.07 0.42 0.080 156.
km3 0.00033 0.000051 0. 0. 0.80 3.49 2.61 2.15 1.02 0.14 0.027 0.0052 10.2
l/s/km2 0.0019 0.00032 0.000010 0. 4.56 20.6 14.9 12.3 6.02 0.77 0.16 0.030 4.94
%% 0.0032 0.00054 0.000017 0. 7.70 34.7 25.1 20.7 10.2 1.31 0.27 0.050 100.

Adycha at Oyyun-Khomoto

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1942 - - - - 262. 1440. 922. 1410. 288. 26.6 3.80 0.90 -
1943 0.10 - - - 743. 2440. 1290. 508. 145. 79.1 8.60 0.70 -
1944 0.020 - - - 358. 1420. 963. 357. 499. 62.6 14.6 2.20 -
1945 0.10 0.0100 - - 359. 1010. 1860. 358. 651. 53.7 13.1 1.30 -
1946 0.10 - - - 131. 1160. 767. 1550. 276. 33.0 17.0 6.90 -
1947 0.10 - - - 49.3 1920. 812. 132. 250. 44.3 8.90 0.90 -
1948 0.0030 - - - 145. 2000. 907. 633. 214. 41.1 7.80 2.40 -
1949 0.30 0.018 - - 409. 1430. 793. 2070. 519. 63.3 5.60 1.00 -
1950 0.016 - - - 15.6 1740. 1090. 658. 402. 61.0 8.40 0.30 -
1951 0.052 - - - 157. 2240. 1520. 749. 371. 38.0 5.60 1.20 -
1952 0.20 0.0100 - - 109. 812. 1280. 1070. 331. 29.2 2.90 0.20 -
1953 0.043 - - - 459. 784. 1040. 624. 625. 35.2 11.1 0.50 -
1954 0.0090 - - - 58.4 1700. 1030. 757. 409. 47.6 11.1 0.80 -
1955 0.090 - - - 209. 732. 643. 520. 210. 46.3 15.1 2.30 -
1956 0.30 0.022 - - 9.50 1310. 299. 287. 105. 24.1 3.50 0.70 -
1957 0.072 - - - 214. 1050. 1080. 523. 227. 33.0 7.50 1.40 -
1958 0.10 - - - 36.5 1270. 948. 536. 180. 37.6 5.10 0.065 -
1959 - - - - 326. 607. 2430. 1070. 1030. 81.5 19.4 3.10 -
1960 0.20 - - - 186. 909. 858. 528. 311. 31.4 12.9 1.50 -
1961 0.037 - - - 257. 1620. 965. 2010. 500. 120. 17.3 1.40 -
1962 0.021 - - - 173. 1480. 1290. 548. 164. 21.9 9.60 1.30 -
1963 0.20 0.0060 - - 1.30 1720. 1140. 227. 161. 34.1 9.30 1.90 -
1964 0.20 0.0040 - - 31.0 1880. 522. 551. 187. 30.2 6.00 0.20 -
1965 0.0030 - - - 270. 1290. - - - - - 1.10 -
1966 0.062 - - - 300. 1670. 944. 900. 564. 48.1 15.3 2.80 -
1967 0.10 - - - 596. 3210. 697. 1010. 285. 60.7 16.4 4.30 -
1968 0.40 0.021 - - 1400. 1170. 864. 1210. 578. 67.0 12.9 3.80 -
1969 0.60 0.20 0.0040 - 230. 1150. 881. 586. 400. 57.9 13.7 4.40 -
1970 - 0.020 - - 382. 1950. 915. 768. 289. 73.0 13.7 4.30 -
1971 0.50 - - - 548. 668. 797. 574. 274. 57.4 11.5 3.50 -
1972 0.20 - - - 236. 912. 1700. 713. 342. 52.8 5.00 0.40 -
1973 0.012 - - - 174. 916. 570. 894. 600. 81.4 22.1 4.00 -
1974 0.30 - - - 467. 1380. 958. 574. 198. 29.0 9.30 1.50 -
1975 - - - - 380. 935. 515. 766. 248. 37.9 9.50 2.20 -
1976 - - - - 220. 1070. 1020. 712. 636. 37.6 10.5 1.70 -
1977 - - - - - - - - - - - - -
1978 - - - - 510. 1720. 875. 452. 262. 62.2 11.9 3.70 -
1979 0.047 - - - 464. 962. 860. 671. 167. 33.3 7.30 1.30 -
1980 - - - - 39.6 912. 704. 953. 334. 49.6 11.6 3.10 -
1981 0.042 - - - 383. 1200. 964. 465. 186. 19.8 5.80 1.20 -
1982 - - - - 334. 1070. 436. 778. 645. 54.0 9.80 2.30 -
1983 0.018 - - - 211. 533. 837. 946. 1080. 176. 18.4 3.00 -
1984 0.10 0.0040 - - 262. 1770. 1000. 631. 304. 16.3 5.60 0.60 -
1985 - - - - 540. 1770. 1630. 1750. 556. 50.8 21.6 5.90 -
1986 0.10 0. 0. 0. 23.7 1089. 515. 392. 265. 45.4 7.10 1.60 195.
1987 0.083 0. 0. 0. 2.00 1123. 573. 974. 395. 32.9 3.40 0.40 259.
1988 0.0080 0. 0. 0. 386. 985. 767. 1641. 582. 74.1 9.00 0.80 370.
1989 0.0080 0. 0. 0. 620. 1710. 717. 1140. 1050. 55.6 11.4 0.50 442.
1990 0. 0. 0. 0. 670. 874. 1580. 637. 251. 34.7 9.80 2.50 338.