Continent:

Africa

Latitude:

35.00 deg.

Country:

Morocco

Longitude:

-6.00

deg.

River:

Ouergha

Elevation:

-

m

Station:

Ourtzagh

Area:

4404.0

km2

Mean for Observation Period: 1951 - 1989 Total months: 449
- Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
m3/c 142. 159. 124. 88.4 47.7 13.8 4.42 2.72 2.49 9.33 37.4 98.2 60.9
mm 86.6 88.4 75.5 52.1 29.0 8.10 2.69 1.66 1.47 5.67 22.0 59.7 436.
km3 0.38 0.39 0.33 0.23 0.13 0.036 0.012 0.0073 0.0065 0.025 0.097 0.26 1.92
l/s/km2 32.3 36.2 28.2 20.1 10.8 3.12 1.00 0.62 0.57 2.12 8.50 22.3 13.8
%% 19.5 21.8 17.0 12.1 6.53 1.88 0.61 0.37 0.34 1.28 5.12 13.4 100.

Ouergha at Ourtzagh

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
1951 - - - - - - - - 2.60 4.60 319. 34.8 -
1952 92.5 100. 36.0 98.2 87.6 14.9 5.30 3.40 5.00 4.30 15.3 67.3 44.1
1953 158. 76.9 38.7 20.8 13.5 5.20 2.70 3.10 2.30 19.9 5.10 12.6 29.9
1954 15.2 48.7 187. 61.8 28.9 8.40 3.20 1.20 0.90 2.00 4.50 22.8 32.0
1955 102. 523. 328. 117. 27.4 15.7 3.60 2.90 2.80 12.1 29.5 59.1 102.
1956 109. 347. 326. 327. 110. 23.1 9.60 5.20 4.00 3.50 5.00 5.40 106.
1957 21.6 14.3 16.0 40.3 39.0 6.40 5.00 1.00 0.90 5.30 37.2 219. 33.8
1958 113. 45.0 36.0 79.7 23.6 8.50 2.80 1.30 1.50 2.20 6.20 512. 69.3
1959 110. 89.0 127. 40.7 58.6 17.4 5.10 2.20 4.70 3.10 13.9 161. 52.7
1960 260. 323. 564. 144. 34.5 20.8 5.40 2.80 2.50 25.9 40.6 126. 129.
1961 94.4 35.8 17.5 14.4 7.60 13.7 1.80 0.80 1.00 2.50 123. 210. 43.5
1962 99.7 32.5 358. 85.6 34.6 11.7 4.00 2.00 3.40 8.90 194. 173. 83.9
1963 797. 658. 103. 72.1 75.8 27.0 8.20 4.80 4.10 3.30 19.7 573. 195.
1964 55.4 144. 209. 259. 36.0 14.3 5.90 3.40 2.90 2.80 44.5 87.7 72.1
1965 146. 146. 245. 42.0 12.2 11.4 3.20 4.60 7.80 27.2 70.4 58.2 64.5
1966 154. 214. 67.1 27.3 10.5 4.60 2.10 1.70 1.80 13.9 16.7 6.90 43.4
1967 11.1 84.9 34.5 23.4 13.7 7.20 1.80 0.70 1.10 3.10 32.9 13.6 19.0
1968 14.9 183. 193. 80.1 32.6 9.90 3.10 2.10 1.70 1.60 52.6 201. 64.6
1969 315. 395. 295. 128. 56.6 21.4 7.40 3.60 4.00 10.5 64.7 170. 123.
1970 1003. 67.9 89.0 88.2 34.2 15.0 5.30 3.10 2.90 3.80 3.90 25.3 112.
1971 185. 65.5 138. 459. 132. 57.7 16.6 7.50 5.90 4.30 15.0 18.7 92.1
1972 154. 117. 166. 41.2 77.2 16.8 6.50 3.50 3.50 44.4 18.9 14.1 55.3
1973 52.9 46.0 33.3 24.6 12.7 5.60 1.90 1.90 1.10 1.60 3.30 116. 25.1
1974 46.1 70.6 81.7 272. 106. 23.4 7.60 3.30 2.70 3.70 5.10 4.30 52.2
1975 11.9 16.7 117. 66.4 35.7 15.4 3.40 1.80 1.30 1.50 2.00 43.9 26.4
1976 14.2 102. 38.1 117. 114. 16.9 9.20 3.20 3.50 25.4 18.3 285. 62.2
1977 404. 283. 62.6 19.8 11.8 7.10 3.00 1.90 3.40 6.40 6.30 59.9 72.4
1978 74.6 207. 156. 95.1 156. 29.7 8.40 3.70 2.80 3.30 3.40 37.9 64.8
1979 186. 452. 146. 69.8 28.8 8.10 3.00 0.90 2.60 69.9 30.8 12.8 84.2
1980 36.4 23.2 49.3 23.1 66.8 11.1 2.10 0.60 2.60 6.10 44.1 11.6 23.1
1981 7.60 5.30 6.00 46.8 60.3 7.20 1.50 0.50 0.30 1.10 1.30 67.3 17.1
1982 128. 43.6 29.3 94.4 31.9 6.90 2.20 1.10 0.90 5.60 28.1 24.7 33.1
1983 10.3 91.6 36.7 16.0 9.10 2.30 0.60 16.0 0.30 0.40 57.5 276. 43.1
1984 31.3 14.4 73.6 35.5 135. 27.4 5.20 2.00 1.50 1.50 21.3 22.0 30.9
1985 61.7 125. 21.8 12.9 13.3 3.00 1.10 0.60 1.30 1.20 37.1 14.4 24.5
1986 121. 406. 108. 79.8 20.5 8.80 2.40 1.20 1.10 5.80 6.70 4.50 63.8
1987 132. 280. 47.6 23.0 5.80 2.10 2.10 0.50 1.60 2.50 11.0 65.6 47.8
1988 77.1 23.3 13.6 26.2 12.2 3.00 1.30 0.60 0.50 - 13.1 10.5 -
1989 4.80 - - - - - - - - - - 0. -